MEIHANG QUOTE DESK
美国OA普船超大件海卡
无尺寸重量限制、HQ集装箱能进即可收发
价格包含: DDP双清含税到门RMB全包价(价格表仅做参考,以最终确认价格为准)
20天-45天提取
更新日期:2026-08-03
| 分区 | 邮编 | 150+KG | 301+KG | 501+KG | 1001+KG | 2001+KG | 3001+KG | 派送费/票 | 目的港 | 卡车提货时效/派送时效 | 重货优惠 | |
| OA OA联盟 准时达 超大件海运 | 美西 | 90.91.92开头 | 10.2871 | 10.1508 | 9.7 | 9.3 | 9.2 | 8.5 | 500RMB/票 | 洛杉矶/长滩 | 开船后卡车提货20-28个自然日,派送时效1-5天 | 1:300货型,减0.5/KG 1:400货型,减0.8/KG 1:500货型,减1/KG (超级偏远加收5/KG 单票超5000KG单询) |
| 8.9开头 不含(97-994/820-831/80-81/870-884/84开头)(97-994/820-831/80-81/870-884/84开头) | 17.5039 | 13.0649 | 12.2 | 11 | 10.7 | 10.4 | 500RMB/票 | 开船后卡车提货18-30个自然日,派送时效1-5天 | ||||
| 美中 | 5.6.7开头不含部分邮编 (50-56、60-65、70-72开头)含美西部分(97-994/820-831/80-81/870-884/84开头) | 18.6944 | 15.6517 | 14.4592 | 13.8833 | 13.5562 | 12.0022 | 500RMB/票 | 开船后卡车提货18-30个自然日,派送时效4-6天 | |||
| 美东 | 0.1.2.3.4 含(50-56、60-65、70-72开头) | 21.5372 | 19.1211 | 17.5478 | 15.856 | 15.5156 | 14.4189 | 500RMB/票 | 开船后卡车提货18-30个自然日,派送时效8-13天 | |||
| 美东 | 07-08开头 | 16.8 | 14.3 | 13.8075 | 12.6022 | 12.5181 | 11.2822 | 500RMB/票 | 纽约 | 开船后卡车提货35-50个自然日,派送时效1-7天 | ||
| 0.1.2 | 18.0948 | 14.6972 | 13.6075 | 12.9022 | 12.8181 | 11.5822 | ||||||
| 美东南 | 3开头 | 16.8003 | 16.3998 | 14.6141 | 13.3892 | 12.2179 | 11.6357 | 500RMB/票 | 纽约/萨凡纳 | |||
| 美中 | 4开头 | 18.2925 | 17.0601 | 13.9031 | 13.1 | 12.8 | 11.8331 | 500RMB/票 | 纽约/芝加哥 | |||
| 6开头 | 19.1508 | 16.9051 | 13.4915 | 13.3 | 12.7215 | 11.1865 | 芝加哥 | |||||
| 美中 | 75-77 | 15.554 | 14.533 | 12.3569 | 11.6258 | 11.014 | 11.225 | 500RMB/票 | 休斯顿 | |||
| 7开头 | 17.1518 | 16 | 13.8187 | 12.41 | 11.7 | 12.5 | 500RMB/票 | 休斯顿 | ||||
| 迈阿密/坦帕直送 | ||||||||||||
| 分区 | 邮编 | 201+KG | 301+KG | 501+KG | 1001+KG | 2001+KG | 3001+KG | 操作费/票 | 目的港 | 卡车提货时效/派送时效 | 重货优惠 | |
| ZIM 以星ZIM 快船带托架16天达 | 美西 | 90.91.92开头 | 11.4871 | 11.3508 | 10.9 | 10.5 | 10.4 | 9.9 | 500RMB/票 | 长滩 | 开船后卡车提货14-18自然日/派送时效1-2天 | 1:300货型,减0.5/KG 1:400货型,减1/KG 1:500货型,减1.5/KG |
| 8.9开头 不含(97-994/820-831/80-81/870-884/84开头)(97-994/820-831/80-81/870-884/84开头) | 18.7039 | 14.2649 | 13.4 | 12.2 | 11.9 | 11.6 | 500RMB/票 | 开船后卡车提货14-18自然日/派送时效3-6天 | ||||
| 美中 | 5.6.7开头不含部分邮编 (50-56、60-65、70-72开头)含美西部分(97-994/820-831/80-81/870-884/84开头) | 19.8944 | 16.8517 | 15.6592 | 15.0833 | 14.7562 | 13.2022 | 500RMB/票 | 开船后卡车提货14-18自然日/派送时效6-15天 | |||
| 美东 | 0.1.2.3.4 含(50-56、60-65、70-72开头) | 22.7372 | 17.3211 | 16.7478 | 16.056 | 15.7156 | 14.6189 | 500RMB/票 | 开船后卡车提货14-18自然日/派送时效6-15天 | |||
| 发货前请阅读以下说明 | ||||||||||||
| 电子烟,肉类食品、药品,液体,化妆品,纯电,仿牌侵权敏感类,反倾销、涉及FDA等货物,请与业务客服人员联络,此渠道只接常规产品,切勿瞒报漏报,如有冲货,一律没收; | ||||||||||||
| 备注(针对所有超大件渠道) | 1.表价为卡车不带尾板费用,私人地址或商业地址,需要客户自备叉车或者卸货平台;如指定带尾板车/私人地址派送,75-150USD/票!超级偏远加收5/KG 2.单票超5000KG单询。 3.如已装柜,不接受退件、到港前如需更改收件地址:RMB4/KG,最低消费RMB700/票,只接受同服务区域更改地址,不同服务区域不接受更改地址。提柜回仓后不接受扣货,如需扣货请提前通知。如因不可控紧急因素必须跨区改地址请与我司客服主管协商。 4.超过50kg或最长边超150cm的货物需打木架木箱,木箱木架要求打托,且托高10cm以上,尺寸单边超200CM,实重超400KG(900磅)收件人自备叉车我司不包卸货,因收货人不配合卸货产生所有费用由发件人承担,私人住宅区路况复杂,如因道路过窄,大车无法进入,需要小车分多次派送所产生的额外费用实报实销 5.卡派到门是指货送到指定地址,不含上楼,不含送货入户,不含拆木箱木架等包装,不含拆纸箱(如需拆纸箱请通知收货人付费),私人住宅区等卡车无法进入的区域需收货人自行搬运货物。如因收货人额外指令而产生的费用,如收货人拒绝支付,则由发货人承担,我司有权反弹账单至发货人处,有效期一年 。送货入户费用最低为USD200/票,请提前跟客户沟通好卸货需求! 6.发货前请务必确认收货地址和联系人电话正确,如因联系不上收货人而产生的滞留费,由发货人承担,我司有权反弹账单至发货人处,有效期一年。 7.涉及到以下地址产生额外派送费用,实报实销 :建筑和公用事业场所,政府场所、机场、矿山、天然气、油田 ,码头、码头和集装箱货运站,展会现场等 。 | |||||||||||
| 超长/超重附加费 | 任一边长≥300cm(单票计费重大于》500KG )不足500KG单询 | 加 3/KG 低消300USD | ||||||||||
| 任一边长≥400cm(单票计费重大于》500KG )不足500KG单询 | 单询 | |||||||||||
| 任一边长≥500cm(单票计费重大于》500KG )不足500KG单询 | 单询 | |||||||||||
| 任一边长≥600cm(单票计费重大于》500KG )不足500KG单询 | 单询 | |||||||||||
| 任两边长≥200CM单询 单件超1000KG单询 | 单询 | |||||||||||
| 1:普船报关350/票 ,美森500/票,一达通报关500/票; | ||||||||||||
| 2、超大件包装要求: | ||||||||||||
| 1.所有包装必须是符合出口材质,实木必须要熏蒸并提供真实有效的熏蒸文件; | ||||||||||||
| 2.货入仓库后必须要验货,要求出口材质夹板,胶合板,三合板等包装,带合页带卡脚,卡脚带包边,木箱需打合页(不打合页仓库检查货物操作费+35元/件)夹板厚度尽量大于1.2cm, 国际货运保丢不保损,易碎品请自行做好包装! | ||||||||||||
| 3.实重超过50kg或任一边超150cm的木架木箱要求打托,且托高10cm以上,宽度大于6cm; | ||||||||||||
| 4.所有托盘必须四面开口,方便叉车装卸货物,卡脚尽量做包边处理; | ||||||||||||
| 5.太窄并且要求只能竖放的木箱、木架,需要加宽加固防止倒塌伤人和损坏货物; | ||||||||||||
| 6.木箱宽度超50CM,需要加横梁和立柱,横梁与横梁的距离不能超40CM,板材厚度大于1.2cm,盖板厚度不低于1.5cm; | ||||||||||||
| 7.木箱无法打开的货物必须签出货保函才能出货,请自行做好木箱包装,带合页; | ||||||||||||
| 8.我司认定为易碎品的货物必须签易碎保函方可出货,所有超大件国际运输保丢不保损; | ||||||||||||
| 9.所有木架和木箱一定要打结实,建议1CM以上的厚度。由于包装不合格,到了国外破损的,签收后由于外箱损坏一律不赔偿,一律由发件人自己承担重新国外打木箱的费用才能派送,超大件专接商业地址/私人地址 木箱/木架/卡板; | ||||||||||||
| 10.上述所有超大件渠道如海关查验(如遇节假日,码头停摆,码头罢工等不可抗拒因素,不参与赔偿); | ||||||||||||
| 11.美国超大件及普货建议客户自行购买保险,我司代买 保费按货值千分之3,最低30元一票,保货值3万人币; | ||||||||||||
| 12.为了您的货物安全起见,我们强烈建议您购买保险。如出现丢件外箱及里面的产品破损,收货人必须在签收单上标注丢件及破损情况,并于送达后三个自然日内向我司报丢 报损,否则我司将不予处理; | ||||||||||||
| 13.提货地址/派送地址空跑费:50美金至200美金一次 ,仓租:在集散点存放超三天后,60美金/自然日·改派费/返回费:实报实销·增值服务(司机辅助卸货/提货/理货):100-500美金; | ||||||||||||
| 14.上面价格不含 :卡车派送针对 极少个别的私人地址和商业街的写字楼派送费要单独加最低390美金一票,这个概率极低。费用可以派送后再收,如果说产生就收,我们会提供相应的赁证,如果没有产生就不收。 有卸货平台,商业地址无任何附加费; | ||||||||||||
| 赔偿条款:在提取前货物丢失或者扣关(如因侵权问题,我司不承担任何责任并且保留追究发件人因此带来对我司的损失的赔偿),按采购价值赔偿,最高不超20RMB/KG赔偿,不退运费。 | ||||||||||||
| 英文 | 中文对照 | 最低收费 | 备注 | 以下特殊地址按照每50KG USD26.8收费,最低收费USD268,最高收费USD880 | ||||||||
| BOL fee | 改单费 | 50 | 装柜后修改收货人信息 | 英文 | 中文对照 | |||||||
| Redelivery fee | 重派费 | 158.75 | 按重量算 | Exhibition site/Convention center | 展会地址/会议中心 | |||||||
| Reconsignment fee | 改地址费(卡车提取后) | 108.25 | 操作费+如果有站点变动会有额外收费,请单询 | Marinas, Wharfs, Piers, Boat Slips | 码头,船坞 | |||||||
| Storage fee | 仓租 | 80 | USD80/天(卡车提取后) | Military Bases/Installations | 军事基地/设施 | |||||||
| Inside Delivery | 入门费 | 200 | 按重量算 | Container Freight Stations | 集装箱货运站(堆场) | |||||||
| Dentition fee | 超时费 | 147 | 15分钟内免收 | Mine Sites | 矿场 | |||||||
| LIMITED Access fee(1) | 特殊地址收费(1) | 268 | 按重量算 | natural gas | 天然气 | |||||||
| LIMITED Access fee(2) | 特殊地址收费(2) | 168 | 按票收取 | oil fields | 油田 | |||||||
| Weekends delivery | 周末派送额外服务费 | 1000 | 按票收取 | Quarries | 采石场 | |||||||
| Abandon fee | 弃货费 | / | USD3/KG | Prisons/Jails | 监狱/看守所 | |||||||
| Will call fee | 自提操作费 | 30 | 按票收取 | Detention Centers | 拘留中心 | |||||||
| Forklift fee | 叉车费 | 800 | 需要单询卡司是否有此服务 | Court Houses | 法院 | |||||||
| White Grove fee | 白手套服务 | 800 | 需要单询卡司是否有此服务 | Fossil Fuel Extracting & Refining Facilities | 化石燃料提取和精炼设施 | |||||||
| Flatbed fee | 平板车服务 | 800 | 需要单询卡司是否有此服务 | Utility Sites | 公用事业场所 | |||||||
| Self-pickup difficulty handling fee | 超5米海外仓自提困难操作费 | 300 | 总数量小于等于2件,总重量小于等于1500公斤: USD300 总数量小于等于5件,总重量小于等于4000公斤:USD400 总数量大于5件,总重量大于4000公斤:USD500 | Government departments | 政府单位 | |||||||
| Self-pickup difficulty handling fee | 超3米海外仓自提困难操作费 | 100 | 500KG 以下免收 ; 500kg 以上 USD100每票 | Airports | 机场 | |||||||
| Post Office | 邮局 | Carnivals | 嘉年华 | |||||||||
| Colleges & Universities without a dock | 学院和大学(没有卸货站点) | Ski | 滑雪场 | |||||||||
| ISLAND DELIVERY | 除外岛外的本土通过桥隧连接周边岛屿 | Zoo | 动物园 | |||||||||
| Vineyards/Winery | 葡萄园/酒厂 | |||||||||||
| 以下特殊地址按照每票USD168收费,为送进指定位置的价格。 举例:如果只是送学校外的大门口,不收费。如果需要送到学校里面的某个特定地方的门口(比如某个教学楼/宿舍的门口),则需要收费 | Self-Storage Facilities | 自助仓储设施 | ||||||||||
| 英文 | 中文对照 | Amusement parks | 游乐园 | |||||||||
| Hospitals | 医院 | Bank | 银行 | |||||||||
| Construction Sites | 建筑工地 | Casinos | 赌场 | |||||||||
| Cemeteries | 墓地 | Car Washes | 洗车场 | |||||||||
| Funeral Homes | 殡仪馆 | Country Clubs | 乡村俱乐部 | |||||||||
| Places of Worship | 宗教场所 | Flea Markets | 跳蚤市场 | |||||||||
| Museums | 博物馆 | Ranches | 牧场 | |||||||||
| Public Libraries | 公共图书馆 | Equestrian Facilities | 马术设施 | |||||||||
| Schools (not including Colleges & Universities) | 学校(不包括学院和大学) | Retirement/Nursing Homes | 退休/疗养院 | |||||||||
| Stadium | 体育场 | Aquariums | 水族馆 | |||||||||
| gas station | 加油站 | 天cares | 日托中心 | |||||||||
| Golf Courses | 高尔夫球场 | Church | 教堂 | |||||||||
| Farms | 农场 | Resorts | 度假村 | |||||||||
| Indian Reservations | 印度保留地 | |||||||||||
| 如因派送时收件方无法联系上或地址问题,或收货方无法卸货产生拒收或退件问题,我司配合协商处理但不承担任何赔偿责任,且产生额外退货重派成本等费用由客户承担,我司按国外实际额外产生的成本实报实销. | ||||||||||||
| 特别提示:如客户一旦同意接受我司服务,我司将默认为客户已详细阅读过此价格表的内容,并接受各条款的约束! | ||||||||||||
