| 仓库代码 | 美森正班CLX卡派 | 美森加班MAX卡派 | 以星快船卡派 | 以星无托架卡派 | OA系列-OA快线卡派 | 普船统配卡派 |
| 12KG+ | 51KG+ | 开船至签收时效 | 12KG+ | 51KG+ | 开船至签收时效 | 12KG+ | 51KG+ | 开船至签收时效 | 12KG+ | 51KG+ | 开船至签收时效 | 12KG+ | 51KG+ | 开船至签收时效 | 12KG+ | 51KG+ | 开船至签收时效 |
| FBA
全美FBA卡派 | 特价仓:ONT8、SBD1、LGB8、LAX9 | 10 | 9.5 | 15-19自然日 | * | * | 15-19自然日 | 7 | 6.5 | 19-23自然日 | 6.5 | 6 | 21-25自然日 | 5.8 | 5.3 | 23-27自然日 | 5.4 | 4.9 | 23-27自然日 |
| GYR2、GYR3、LAS1、SMF3、VGT2、SCK4 | 10.8 | 10.3 | 16-20自然日 | * | * | 16-20自然日 | 7.8 | 7.3 | 20-24自然日 | 7.3 | 6.8 | 22-26自然日 | 6.6 | 6.1 | 24-28自然日 | 6.2 | 5.7 | 24-28自然日 |
| POC1、POC2、POC3 | 10.3 | 9.8 | 15-19自然日 | * | * | 15-19自然日 | 7.3 | 6.8 | 19-23自然日 | 6.8 | 6.3 | 21-25自然日 | 6.1 | 5.6 | 24-28自然日 | 5.7 | 5.2 | 24-28自然日 |
| SBD2、SBD3、SNA4、LGB4、LGB6 | 10.5 | 10 | 16-20自然日 | * | * | 16-20自然日 | 7.5 | 7 | 20-24自然日 | 7 | 6.5 | 22-26自然日 | 6.3 | 5.8 | 23-28自然日 | 5.9 | 5.4 | 23-28自然日 |
| PSP3、XLX7、IUSP、IUSQ、IUSW | 10.7 | 10.2 | 15-20自然日 | * | * | 15-20自然日 | 7.7 | 7.2 | 19-24自然日 | 7.2 | 6.7 | 21-26自然日 | 6.8 | 6.3 | 24-28自然日 | 6.4 | 5.9 | 24-28自然日 |
| FAT2 | 11.2 | 10.7 | 16-20自然日 | * | * | 16-20自然日 | 8.2 | 7.7 | 20-24自然日 | 7.7 | 7.2 | 22-26自然日 | 7 | 6.5 | 24-28自然日 | 6.6 | 6.1 | 24-28自然日 |
| QXY8、GEU3、MCE1、LAS6、SCK8、GEU2、TCY2、MIT2、SMF6、TCY1、QZZ7 | 11.4 | 10.9 | 16-20自然日 | * | * | 16-20自然日 | 8.4 | 7.9 | 20-24自然日 | 7.9 | 7.4 | 22-26自然日 | 7.2 | 6.7 | 24-28自然日 | 6.8 | 6.3 | 24-28自然日 |
| MCC1、PHX7、OAK3、SJC7、HLI2、SCK1、PHX5、IUTE | 11.7 | 11.2 | 16-20自然日 | * | * | 16-20自然日 | 8.7 | 8.2 | 20-24自然日 | 8.2 | 7.7 | 22-26自然日 | 7.5 | 7 | 25-32自然日 | 7.1 | 6.6 | 25-32自然日 |
| ABQ2 | 13.8 | 12.8 | 17-24自然日 | * | * | 17-24自然日 | 10.8 | 9.8 | 21-28自然日 | 10.3 | 9.3 | 23-30自然日 | 8.4 | 7.4 | 25-32自然日 | 8 | 7 | 25-32自然日 |
| FTW1、SAT1、FTW5、HOU8、IUSF、PSC2、AMA1、STL4、DFW6 | 14.3 | 13.3 | 17-24自然日 | * | * | 17-24自然日 | 11.3 | 10.3 | 21-28自然日 | 10.8 | 9.8 | 23-30自然日 | 9.5 | 8.5 | 25-32自然日 | 9.1 | 8.1 | 25-32自然日 |
| IAH3、SAT4 | 14.7 | 13.7 | 17-24自然日 | * | * | 17-24自然日 | 11.7 | 10.7 | 21-28自然日 | 11.2 | 10.2 | 23-30自然日 | 10.5 | 9.5 | 25-32自然日 | 10.1 | 9.1 | 25-32自然日 |
| RFD2、MDW2、MEM1、MQJ1、IND9 | 15.1 | 14.1 | 21-27自然日 | * | * | 21-27自然日 | 12.1 | 11.1 | 25-31自然日 | 11.6 | 10.6 | 27-33自然日 | 10.7 | 9.7 | 25-32自然日 | 10.3 | 9.3 | 25-32自然日 |
| FWA4、LAN2、RDU4、RDU2 | 15.3 | 14.3 | 21-27自然日 | * | * | 21-27自然日 | 12.3 | 11.3 | 25-31自然日 | 11.8 | 10.8 | 27-33自然日 | 11.1 | 10.1 | 25-32自然日 | 10.7 | 9.7 | 25-32自然日 |
| ORF2 | 16.5 | 14.5 | 21-27自然日 | * | * | 21-27自然日 | 13.5 | 11.5 | 25-31自然日 | 13 | 11 | 27-33自然日 | 12.3 | 10.3 | 25-32自然日 | 11.9 | 9.9 | 25-32自然日 |
| XIN5、LIT2、RFD4、STL3、XMI3、PPO4 | 15.6 | 14.6 | 21-27自然日 | * | * | 21-27自然日 | 12.6 | 11.6 | 25-31自然日 | 12.1 | 11.1 | 27-33自然日 | 11.4 | 10.4 | 29-35自然日 | 11 | 10 | 29-35自然日 |
| BNA6、CLT2、ILG1、XCH2、XAT4、CHO1、TOL3 | 17 | 15 | 21-27自然日 | * | * | 21-27自然日 | 14 | 12 | 25-31自然日 | 13.5 | 11.5 | 27-33自然日 | 12.8 | 10.8 | 29-35自然日 | 12.4 | 10.4 | 29-35自然日 |
| AVP1、SWF2、TEB9、ABE8、RMN3 | 17.1 | 15.1 | 21-27自然日 | * | * | 21-27自然日 | 14.1 | 12.1 | 25-31自然日 | 13.6 | 11.6 | 27-33自然日 | 12.9 | 10.9 | 29-35自然日 | 12.5 | 10.5 | 29-35自然日 |
| LBE1、HIA1、TMB8、WBW2、HGR6、PBI3、HEA2、RYY2 | 17.6 | 15.6 | 21-27自然日 | * | * | 21-27自然日 | 14.6 | 12.6 | 25-31自然日 | 14.1 | 12.1 | 27-33自然日 | 13.4 | 11.4 | 29-35自然日 | 13 | 11 | 29-35自然日 |
| LAX1、LAX2、LAX2T | 10.6 | 10.1 | 16-20自然日 | * | * | 16-20自然日 | 7.6 | 7.1 | 20-24自然日 | 7.1 | 6.6 | 22-26自然日 | 6.4 | 5.9 | 24-28自然日 | 6 | 5.5 | 24-28自然日 |
| 拆柜时效(开船后) | 12-13自然日拆柜 | 13-15自然日拆柜 | 13-15自然日拆柜 | 14-17自然日拆柜 | 18-22自然日拆柜 | 20-25自然日拆柜 |
| 船司信息 | 美森正班CLX
六截三开
11天靠港 | 美森加班MAX
一截四开
12天靠港 | 以星带托架EXP优提服务
到港后24小时内免预约优先提柜
六截三开
12天靠港 | 以星无车架FAST服务
六截三开
12天靠港 | 中远COSCO-SEA3/SEA
四截二开*六截四开
14-16天靠港 | 中远COSCO-SEA/SEA3/统配
六截四开*四截二开
14-16天靠港
(入仓受理后6天内统配装柜,如当周未装走,下周必SEA/SEA3) |
|
| 渠道名称 | 仓库代码 | 51KG+ | 开船至签收时效 | 渠道名称 | 仓库代码 | 51KG+ | 开船至签收时效 |
| 全美海运FBA卡派 | 奥克兰系列 | SMF3、SCK4、TCY2、TCY1 | 5.6 | 23-28个自然日 | 美东-纽约系列 | ABE8、TEB6、TEB9、TEB4 | 6.8 | 35-40个自然日 |
| SJC7、SCK1、SCK3、OAK3 | 5.7 | 25-30个自然日 | AVP1、SWF2 | 7 | 37-42个自然日 |
| MCE1、SMF7、SCK8 | 5.9 | 25-30个自然日 | TTN2、XEW5、ABE3、ABE4、TEB3、ACY2 | 7 | 35-40个自然日 |
| SMF6、HLI2、MCC1 | 6 | 25-30个自然日 | PHL4、PHL5、PHL6、ILG1、ALB1、HEA2、SWF1、MDT1、MDT4、NJ3(沃尔玛)、NJ3T(沃尔玛) | 7.2 | 37-42个自然日 |
| FAT2、QXY8 | 6.2 | 25-30个自然日 | BOS7、RMN3、CHO1 | 7.5 | 38-43个自然日 |
| PDX6、PDX7 | 7.6 | 26-31个自然日 | IUSL、HIA1、DCA6、XLX1、HGR2、HGR6、IUST | 7.4 | 37-42个自然日 |
| PSC2、BFI3、GEG2 | 8.2 | 26-31个自然日 | ORF2 | 7.7 | 37-42个自然日 |
| 渠道名称 | 仓库代码 | 51KG+ | 开船至签收时效 | BWI4、BWI5、LBE1、PIT2、PHL4N(沃尔玛) | 7.7 | 38-43个自然日 |
| 美中-休斯顿系列 | HOU8、IAH3、HOU7、HOU3、HOU2、HOU1 | 7 | 35-40个自然日 | AKR1、CMH2、CMH3、XRI3、DET1、DET2 | 7.8 | 38-43个自然日 |
| FTW9、FTW1、FTW5、FTW3、SAT1、FTW2、IUSF、DFW7、DFW6、DAL3、SAT6、SAT4、IUTH | 7.6 | 36-41个自然日 | IUSR、XLX6 | 7.9 | 38-43个自然日 |
| MEM1、LFT1、AMA1、LIT2、ICT2、FOE1、OKC2 | 8.3 | 40-45个自然日 | CLT2、CLT3 | 7.9 | 38-43个自然日 |
| 渠道名称 | 仓库代码 | 51KG+ | 开船至签收时效 | RDU2、RDU4 | 8 | 39-44个自然日 |
| 美中-芝加哥系列 | MDW2 | * | 35-40个自然日 | GSO1、MGE1、MGE3、ATL1(沃尔玛)、ATL3(沃尔玛) | 8.4 | 40-45个自然日 |
| IND9、MQJ1、FWA4 | * | 35-40个自然日 | RYY2、CHA2、BNA2、BNA6、MEM6、MEM8 | 8.5 | 41-46个自然日 |
| RFD4、JVL1、RFD2 | * | 36-42个自然日 | HSV1、JAX3、MCO2、MCO1(沃尔玛) | 8.9 | 42-47个自然日 |
| MDW6、ORD2、IGQ2、MDW9 | * | 36-42个自然日 | XPB2、TPA1、TPA2、TPA3、TPA6、PBI3、TMB8 | 9.1 | 43-48个自然日 |
| IND2、IND4、IND5、STL4、MQJ2 | * | 38-45个自然日 | 渠道名称 | 仓库代码 | 51KG+ | 开船至签收时效 |
| CMH2、CMH3、DET1、DET2、LAN2、TOL3 | * | 38-45个自然日 | 美东-萨凡纳系列 | XLX6、CLT2、JAX3 | 7.1 | 35-40个自然日 |
| STL3、FOE1、MKC4、MCI3 | * | 38-45个自然日 | CLT3、RYY2、MGE1、MGE3、IUSR、RDU4 | 7.3 | 35-40个自然日 |
| 卡派PO失效说明:
1、因客户PO失效导致无法加入预约的,需要单独分拣出来的,需要收取分拣费(1美金/件)、重新拆板打板费(15美金/板)、贴标费(2美金/张);分拣费是按照此柜同个仓库的总件数计算;
2、对于客户PO异常的卡派货物,将一律按每天$5.0/板收取库存费用(库存费用无周免),计费期间由我司发现客户PO异常开始至收到客户对其的操作指令为止;
重货优惠
1:250表价-0.5元/KG,1:300表价-1元/KG,1:400表价-1.5元/KG,1:500表价-2元/KG; | GSO1、MCO2、TPA1、TPA2、TPA3、TPA6、RDU2、XPB2 | 7.6 | 36-41个自然日 |
| CHA2、BNA2、BNA6、PBI3、ORF2、TMB8、HSV1、MEM6、MEM8 | 7.9 | 38-43个自然日 |
| 沃尔玛仓库:ATL1、ATL3、MCO1 | 7.6 | 37-42个自然日 |
| 发货前请阅读以下说明 |
| 电子烟,肉类食品、药品,液体,化妆品,纯电,仿牌侵权敏感类,反倾销、涉及FDA等货物,请与业务客服人员联络,此渠道只接常规产品,切勿瞒报漏报,如有冲货,一律没收; |
| 类别 | 加收产品目录 | 附加金额 |
| 国内端费用 | 超品名费 | 单票品名5个免费,超品名额外收费,单票不可超过10个品名,超10个品名拒收 | RMB30/个 |
| 单独报关费 | 国内出口报关件 | RMB350/份,续页费RMB50/页(6项为1页) |
| 一达通抬头报关件 | RMB500/份,续页费RMB50/页(6项为1页) |
| 1039市场采购报关(只接深圳抬头,其他区域抬头和任何区域的一达通抬头拒接)单票订单计费重10个方起收 | RMB350/份,续页费RMB50/页(6项为1页) |
| 箱唛贴标费 | 送货到仓外箱未贴我司系统入库标签或者需要贴FBA等唛头标签增值服务 | RMB1/张 |
| 国内退件费 | 已操作完成(出物流转单号)且非我司造成的退件(出仓后不能作退件处理) | RMB100/票 |
| 包裹超大费用 | 超重费 | 单件包裹实重≥30KG≤45KG,单件实重大于45KG不接; | RMB1/KG |
| 超长费 | 最长边120CM ≥ X < 140CM | RMB1/KG |
| 最长边140CM ≥ X < 200CM | RMB2/KG |
| 海外仓增值服务费 | 仓储费 | 从货物完成入库次日起算,存储天数1-7天 | 免费 |
| 从货物完成入库次日起算,存储天数8-14天 | 2USD/方/天 |
| 从货物完成入库次日起算,存储天数15-30天 | 10USD/方/天 |
| 弃货费 | 弃货处理费(按实际弃货重量计算) | USD3/KG |
| 计费规则 | 计费 | 材积重(kg)=长*宽*高(cm)/6000,计费重按实重和材积重取大值,一票多件单件重量不足12KG按照12KG计费。
1.票总实重>票总材积重: 实重货取实重列,单件实重不满6补足为6后取最终重量。
2.票总实重<票总材积重: 抛重货取抛重列,单件材积重不满6补足为6后取最终重量。 |
| 如因派送时收件方无法联系上或地址问题,或收货方无法卸货产生拒收或退件问题,我司配合协商处理但不承担任何赔偿责任,且产生额外退货重派成本等费用由客户承担,我司按国外实际额外产生的成本实报实销. |
| 特别提示:如客户一旦同意接受我司服务,我司将默认为客户已详细阅读过此价格表的内容,并接受各条款的约束! |